|
|
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch - Kenya MaruyamaDate: 2025-08-24 |
|
|||||||||||
| Kenya Maruyama | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solved puzzles | 21405 | 4205 | 447 | 43 of 45 | 43 | Total | 2123 | 386 | 1137 | 3137 | |||
| Sokoban Solver Statistics - BoxSearch 7.0 10 minutes - Kenya Maruyama | |||||||||||||
| Kenya Maruyama | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 1 | 449 | 95 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 38 | 6 | 23 | 53 | ||
| 2 | 387 | 77 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 35 | 6 | 29 | 43 | |||
| 3 | 1038 | 196 | 6 | ✓ | ✓ | 14 | 12 | 78 | 12 | 46 | 104 | ||
| 4 | 488 | 91 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 43 | 9 | 41 | 61 | ||
| 5 | 423 | 68 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 33 | 6 | 30 | 60 | |||
| 6 | 509 | 128 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 61 | 9 | 38 | 68 | |||
| 7 | 1130 | 189 | 7 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 65 | 12 | 63 | 103 | ||
| 8 | ✕ | 21 | 12 | 99 | 14 | 20 | 126 | ||||||
| 9 | 273 | 52 | 2 | ✓ | ✓ | 12 | 8 | 43 | 12 | 10 | 36 | ||
| 10 | 455 | 93 | 5 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 52 | 10 | 27 | 33 | ||
| 11 | 271 | 52 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 34 | 5 | 18 | 46 | |||
| 12 | 881 | 144 | 2 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 50 | 8 | 50 | 82 | ||
| 13 | 116 | 30 | ✓ | ✓ | 10 | 7 | 28 | 6 | 10 | 28 | |||
| 14 | 187 | 33 | 7 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 55 | 10 | 11 | 25 | ||
| 15 | 1611 | 316 | 235 | ✓ | ✓ | 15 | 18 | 74 | 8 | 154 | 216 | ||
| 16 | 316 | 66 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 34 | 6 | 18 | 54 | |||
| 17 | 683 | 169 | 5 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 39 | 9 | 17 | 45 | ||
| 18 | 413 | 90 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 35 | 6 | 32 | 74 | |||
| 19 | 852 | 174 | 23 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 48 | 12 | 8 | 58 | ||
| Kenya Maruyama | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 20 | ✕ | 20 | 16 | 138 | 24 | 44 | 112 | ||||||
| 21 | 396 | 68 | 4 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 39 | 9 | 12 | 54 | ||
| 22 | 799 | 148 | 28 | ✓ | ✓ | 17 | 8 | 63 | 16 | 18 | 74 | ||
| 23 | 315 | 47 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 40 | 6 | 25 | 45 | |||
| 24 | 425 | 62 | 6 | ✓ | ✓ | 19 | 8 | 66 | 12 | 22 | 54 | ||
| 25 | 584 | 90 | 22 | ✓ | ✓ | 13 | 12 | 75 | 16 | 30 | 82 | ||
| 26 | 733 | 134 | 2 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 50 | 4 | 64 | 104 | ||
| 27 | 562 | 92 | 66 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 52 | 12 | 12 | 78 | ||
| 28 | 383 | 76 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 30 | 4 | 20 | 74 | |||
| 29 | 153 | 28 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 26 | 6 | 8 | 20 | |||
| 30 | 607 | 83 | 3 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 44 | 10 | 9 | 63 | ||
| 31 | 311 | 85 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 36 | 6 | 9 | 71 | |||
| 32 | 216 | 54 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 25 | 5 | 14 | 50 | |||
| 33 | 276 | 52 | 1 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 44 | 8 | 14 | 50 | ||
| 34 | 456 | 102 | 1 | ✓ | ✓ | 14 | 7 | 46 | 10 | 18 | 76 | ||
| 35 | 370 | 78 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 28 | 5 | 10 | 62 | |||
| 36 | 482 | 119 | 1 | ✓ | ✓ | 15 | 11 | 53 | 4 | 61 | 107 | ||
| 37 | 240 | 53 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 29 | 7 | 13 | 43 | |||
| 38 | 422 | 103 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 37 | 5 | 11 | 67 | |||
| 39 | 342 | 71 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 34 | 9 | 7 | 49 | ||
| Kenya Maruyama | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 40 | 257 | 68 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 31 | 6 | 8 | 60 | |||
| 41 | 482 | 121 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 37 | 6 | 7 | 95 | |||
| 42 | 199 | 54 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 27 | 6 | 8 | 48 | |||
| 43 | 666 | 77 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 41 | 6 | 23 | 67 | |||
| 44 | 921 | 215 | 15 | ✓ | ✓ | 14 | 9 | 47 | 8 | 21 | 161 | ||
| 45 | 326 | 62 | 3 | ✓ | ✓ | 8 | 12 | 41 | 10 | 4 | 56 | ||
| Kenya Maruyama | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| Solved puzzles | 21405 | 4205 | 447 | 43 of 45 | 43 | Total | 2123 | 386 | 1137 | 3137 | |||
| Solver | BoxSearch |
| Version | 7.0 |
| Author | Ge Yong |
| Time limit | 10 minutes |
| Solver settings | Default settings |
| Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
BoxSearch 7.0 10 minutes